Takster
| Alle priser er ekskl. moms. |
| Kr. |
| Vandpris ved forbrug pr. m3 |
| 6,06 |
| Statsafgift på ledning ført vand pr. m3 (Vandskat) |
| 6,37 |
| Fast årligt driftsbidrag - pr. boligenhed /erhvervsenhed |
| 1.313 |
Anlægsbidrag | Fordelingstal | |
| Énfamiliesbolig i bymæssig beboelse, hvor boligen har egen stikledning | 1,0 | 35.892 |
| Forretninger i boligområder | 1,0 | 35.892 |
| Sommerhuse | 1,0 | 35.892 |
| Boliger, hvor flere husstande har fælles stikledning, fordeling pr. boligenhed. | 0,9 | 32.302 |
| Lejligheder i kædehuse, i dobbelthuse og i blokbebyggelse, fordeling pr. boligenhed. | 0,9 | 32.302 |
Anlægsbidrag ved øvrige tilslutninger | ||
| Med anslået årsforbrug mellem 0 m3 og 200 m3 | 1,0 | 35.892 |
| Med anslået årsforbrug mellem 201 m3 og 500 m3 | 1,5 | 53.838 |
| Med anslået årsforbrug mellem 501 m3 og 1000 m3 | 2,5 | 89.730 |
| Med anslået årsforbrug mellem 1001 m3 og 2500 m3 | 5,0 | 179.459 |
| Med anslået årsforbrug mellem 2501 m3 og 5000 m3 | 8,0 | 287.135 |
| Med anslået årsforbrug mellem 5001 m3 og 7500 m3 | 12,0 | 430.702 |
| Med anslået årsforbrug over 7501 m3 | 17,0 | 610.162 |
| Ved tilslutninger uden for vandværkets eksisterende ledningsnet, fastsættes tilslutningsbidrag efter forhandling og godkendes af kommunen. | ||
Gebyr | ||
| Rykker (momsfri). | 100,00 | |
| 2. rykker med lukke varsel, efter 5 arbejdsdage lukkes for vandet. | 100,00 | |
| Genåbningsgebyr, + evt. de faktiske omkostninger og skyldige omkostninger. | 1.700,00 | |
| Flyttegebyr / afregnings gebyr. | 600,00 | |
| Oplysningsgebyr. | 400,00 | |
| Hvis plombering er brudt, ny plombering af vandmåler, + evt. de faktiske omkostninger. | 1.700,00 | |
| Ved fraflytning refunderes beløb under 150,00 kr. ikke. |